Mascate et Oman
Mascate et Oman, en arabe ???? ?????, était un sultanat établi dans le sud-est de l'Arabie et sur les côtes orientales de l'Afrique de 1856 à 1970.
Recherche sur Google Images :
Source image : sites.google.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Oman Chamber Of Commerce & Industry - (source : maps.google)
- Trait d'union entre l'Inde et l'Afrique, le Sultanat d''Oman est un pays montagneux entouré de sable et d'eau : éclats d'azurs de l''Océan Indien sous le ... (source : omantourisme)
- Muscat (Arabic : ????, Masqaṭ) is the capital and largest city of Oman. It is... (source : en.wikipedia)
|
Mascate et Oman |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Informations générales |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Sultanat | ||||||||||||||||||
| Capitale | Mascate | ||||||||||||||||||
| Langue (s) | |||||||||||||||||||
| Religion (s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||
| PIB | n/a | ||||||||||||||||||
| PIB/hab. | n/a | ||||||||||||||||||
| Monnaie | |||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | |||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||
| Ind. tél. | n/a | ||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||
|
Population |
|||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||
|
Superficie |
|||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||
| {{{evt1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mascate et Oman, en arabe ???? ?????, était un sultanat établi dans le sud-est de l'Arabie et sur les côtes orientales de l'Afrique de 1856 à 1970. L'actuel sultanat d'Oman en est l'héritier.
Histoire
Lors de sa création en 1856, Mascate et Oman couvre du sud-est de l'Arabie et le long des côtes orientales de l'Afrique, de l'actuelle Somalie jusqu'au nord de l'actuel Mozambique. Le 6 avril 1861, il perd l'intégralité de ses possessions africaines quand le sultanat de Zanzibar accède à l'indépendance. En 1970, le sultan Qabus ibn Said accède au pouvoir et réorganise le pays, surtout en changeant son nom qui devient simplement Oman, Mascate restant la capitale.
Recherche sur Amazone (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
titre - oman - mascate - sultanat - 1856 - 1970 - pouvoir - ???? - ????? - capitale - religion - pib - internet - infgen1 - infgen2 - infgen3 - infgen4 - infgen5 - histoire - zanzibar -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Mascate_et_Oman.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.



Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité